Tokon osasuoritukset
Ruffenuff Dilly Digipack


Alokasluokka

Paikka ja aika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tuusula 22.5.99100 8750 667
Salo 13.6.99100 8660 086
Espoo 25.9.9990 8.5958 077
Vantaa 6.5.001010 9.5999 10109
Tuusula 7.5.0099.5 985.510 7109


Avoinluokka

Paikka ja aika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kouvola 15.6.008.57 708.59 10109
Imatra 4.7.00109 757.57 078
Kouvola 13.7.00106 10576 698
Espoo 29.7.0099.5 7589 989
Loviisa 9.8.0099 9.5579.5 77.58
Elimäki 12.8.00108.5 85108.5 1089
Helsinki 23.9.00109 861010 10109
Tuusula 12.5.01107 9599 788
Lahti 12.8.0199,5 959,510 9109
Kouvola 30.8.01109,5 99,599,5 9109


Voittajaluokka

Paikka ja aika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kausala 9.9.01109,5 0709,5 998,59
Siuntio 22.9.0106 9000 6576
Hollola 20.1.02108 10509,5 0057
Hollola 9.2.029,59 85010 0006
Hollola 10.2.028,58 6509 0776
Pornainen 3.3.0200 7005 0867
Lahti 12.4.0205 9,56010 0866
Nastola 8.9.0299 97,509 0707
Kouvola 28.9.0280 0007 0705
Kotka 12.10.0297,5 05610 577,56
Lahti 27.10.02107 101067 0956
Hollola 15.02.0360 0008 60010
Hollola 16.02.03107 90010 81007
Helsinki 27.09.0396,5 8007 0007
Hollola 14.02.0480 5505 0750
Hollola 15.02.0495 0008 0075
Kouvola 09.10.0595 0888 6,5006
Kotka 19.11.059,55 0657 6675


Takaisin