| Paikka ja aika | Luokka | Tulos | Sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|---|
| Tuusula 10.8.99 | A1 | HYL | HYL | |
| Helsinki 28.8.99 | A1 | HYL | HYL | |
| Tuusula 14.9.99 | A1 | 20 | 21. | Hyvä |
| Kerava 9.10.99 | A1 | 34.01 | 23. | |
| Kerava 21.11.99 | A1 | HYL | HYL | |
| Helsinki 26.2.00 | A1 | 11.62 | 2. | Erittäin hyvä |
| Kerava 19.3.00 | A1 | HYL | HYL | |
| Janakkala 26.8.00 (collieden SM) | A1 | 10 | 3. | Erittäin
hyvä Jessen malja 1. luokan nopeimmalle collielle |
| Kerava 14.10.00 | A1 | 33,87 | 18. | |
| Kerava 14.10.00 | A1 | 10,34 | 11. | Erittäin hyvä |
Kilpailut vuodesta 2004, ohjaaja Minna Kirveskoski tai Timo Rannikko
| Paikka ja aika | Luokka | Aika/Ihanneaika | Virheet | Tulos | Sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki 28.3.04 | A1 | 50,55/47 | 5 | 8,55 | 9. | |
| Helsinki 4.4.04 | A1 | HYL | HYL | |||
| Tampere 18.4.04 | A1 | 46,44/51 | 5 | 5 | 11. | |
| Tampere 18.4.04 | A1 | 41,44/52 | 10 | 10 | 12. | |
| Riihimäki 24.4.04 | A1 | HYL | HYL | |||
| Järvenpää 25.4.04 | A1 | 44,25/58 | 0 | -13,75 | 1. | |
| Helsinki 8.5.04 | A1 | 40,43/45 | 0 | -4,57 | 5. | |
| Lohja 9.5.04 | A1 | 44,91/61 | 0 | -16,09 | 2. | SERT, siirtyy II |
| Ylöjärvi 14.5.04 | A2 | HYL | HYL | |||
| Ylöjärvi 14.5.04 | A2 | 49,12/57 | 10 | 10 | 7. | |
| Järvenpää 9.6.04 | A2 | 46,39/48 | 5 | 5 | 3. | |
| Espoo 5.8.04 | A2 | 41,57/46 | 5 | 5 | 4. | |
| Espoo 5.8.04 | H2 | 36,72/34 | 0 | 2,72 | 5. | |
| Järvenpää 11.8.04 | A2 | 51,65/50 | 5 | 6,65 | 2. | |
| Tampere 14.8.04 | A2 | 49,04/57 | 5 | 5 | 3. | |
| Tampere 14.8.04 | A2 | 43,48/50 | 0 | -6,52 | 3. | |
| Janakkala 18.8.04 | A2 | 50,08/46 | 10 | 14,08 | 1. | |
| Nummela 21.8.04 | A2 | 36,50/42 | 5 | 5 | 6. | |
| Ylöjärvi 22.8.04 | A2 | HYL | HYL | |||
| Ylöjärvi 22.8.04 | H2 | 32,21/32 | 10 | 10,21 | ||
| Riihimäki 19.9.04 | A2 | 40,59/42 | 15 | 15 | 19. | |
| Riihimäki 19.9.04 | H2 | 36,04/38 | 0 | -1,96 |
6. | |
| Helsinki 31.10.04 | A2 | 42,46/43 | 15 | 15 | 21. | |
| Riihimäki
6.12.04 |
A2 | |
|
HYL | HYL | |
| Kirkkonummi 22.1.05 | A2 | 40,28/44 | 0 | -3,72 | 9. |